PR2 Overview / Übersicht Saarland - Personenstand Reader 2
Ahnenforschung, Familienforschung, Genealogie, Genealogische Datenbank, Saarland, Eifel, Nordrhein-Westfalen
Main program PR2 / Hauptprogramm PR2: https://pr2.leoaretz.de
A data download is not possible, the access is via the input window for
additional databases.
Ein Daten-Download ist hier nicht möglich, der Zugriff erfolgt
über das Eingabefenster für zusätzliche Datenbänke.
For use,
please enter the following website address in the input window for additional
databases:
Für die Verwendung, geben Sie bitte folgende
Webseitenadresse im Eingabefenster für zusätzliche Datenbänke ein:
http://www.pr2db2014.com/
To view the content, open the regional structure by clicking
with the mouse
Um die Inhalte zu sehen, öffnen Sie die Regionalstruktur durch anklicken mit der Maus.
last update / letzte Aktualisierung:
SaarlandDE.66287.Quierschied | 21.02.2024 | |
Fischbach | Evangelisch, ev | Taufe 1822 - 1824, Eheschließung 1629 - 1823 |
DE.66333.Völklingen | 04.04.2024 | |
Völklingen | Katholisch, rk | Eheschließung 1900 - 1904, Begräbnis 1894 - 1901 |
DE.66701.Beckingen | 01.10.2023 | |
Beckingen | Katholisch, rk | Taufe 1644 - 1792, Eheschließung 1709 - 1727, Begräbnis 1645 - 1757 |
DE.66679.Losheim am See | 04.04.2024 | |
Losheim am See | Katholisch, rk | Taufe 1729 - 1907, Eheschließung 1834 - 1902, Begräbnis 1751 - 1920 |
Wahlen (Losheim am See) | Katholisch, rk | Taufe 1860 - 1860 |
DE.66663.Merzig | 30.03.2024 | |
Besseringen | Katholisch, rk | Taufe 1660 - 1735, Eheschließung 1675 - 1731, Begräbnis 1675 - 1730 |
Merzig | Katholisch, rk | Eheschließung 1758 - 1760 |
DE.66693.Mettlach | 08.06.2023 | |
Weiten (Mettlach) | Katholisch, rk | Taufe 1782 - 1791, Eheschließung 1783 - 1791, Begräbnis 1782 - 1791 |
DE.66706.Perl (Mosel) | 19.04.2024 | |
Besch | Katholisch, rk | Taufe 1719 - 1890, Eheschließung 1735 - 1812 |
Sinz | Katholisch, rk | Taufe 1702 - 1794, Eheschließung 1750 - 1791, Begräbnis 1748 - 1794 |
Tettingen-Butzdorf | Katholisch, rk | Taufe 1723 - 1758 |
DE.66687.Wadern | 30.03.2024 | |
Lockweiler | Katholisch, rk | Taufe 1683 - 1798, Eheschließung 1728 - 1798, Begräbnis 1729 - 1798 |
Nunkirchen | Katholisch, rk | Eheschließung 1755 - 1797 |
Wadern | Katholisch, rk | Eheschließung 1749 - 1798 |
DE.66709.Weiskirchen | 30.03.2024 | |
Konfeld | Katholisch, rk | Taufe 1746 - 1851, Eheschließung 1746 - 1798, Begräbnis 1746 - 1809 |
Weiskirchen | Katholisch, rk | Taufe 1794 - 1798, Eheschließung 1795 - 1798, Begräbnis 1794 - 1798 |
DE.66571.Eppelborn | 30.03.2024 | |
Eppelborn | Katholisch, rk | Eheschließung 1750 - 1750 |
DE.66564.Ottweiler | 03.10.2024 | |
Ottweiler | Evangelisch, rf | Eheschließung 1775 - 1775 |
DE.66763.Dillingen (Saar) | 07.02.2024 | |
Dillingen | Katholisch, rk | Taufe 1792 - 1838, Eheschließung 1800 - 1850, Begräbnis 1799 - 1842 |
Pachten | Katholisch, rk | Taufe 1816 - 1854, Eheschließung 1816 - 1853, Begräbnis 1816 - 1853 |
DE.66822.Lebach | 19.04.2024 | |
Lebach | Katholisch, rk | Eheschließung 1841 - 1922, Begräbnis 1797 - 1915 |
Thalexweiler | Katholisch, rk | Taufe 1763 - 1820, Eheschließung 1763 - 1820, Begräbnis 1763 - 1820 |
DE.66809.Nalbach | 07.02.2024 | |
Nalbach | Katholisch, rk | Taufe 1877 - 1903, Begräbnis 1871 - 1917 |
DE.66780.Rehlingen-Siersburg | 30.03.2024 | |
Fremersdorf | Katholisch, rk | Taufe 1816 - 1897, Eheschließung 1816 - 1939, Begräbnis 1816 - 1939 |
Gerlfangen | Katholisch, rk | Taufe 1830 - 1875, Eheschließung 1830 - 1885 |
Oberesch (Rehlingen-Siersburg) | Standesamt | Geburt 1816 - 1875 |
Rehlingen | Katholisch, rk | Taufe 1716 - 1880, Eheschließung 1725 - 1934, Begräbnis 1715 - 1920 |
Standesamt | Geburt 1821 - 1875 | |
Siersburg-Siersdorf | Katholisch, rk | Taufe 1808 - 1853, Eheschließung 1808 - 1865, Begräbnis 1808 - 1842 |
DE.66740.Saarlouis | 21.02.2024 | |
Beaumarais | Katholisch, rk | Taufe 1817 - 1865, Eheschließung 1817 - 1861, Begräbnis 1817 - 1871 |
Bous (Saar) | St. Peter, rk | Taufe 1782 - 1892, Begräbnis 1798 - 1812 |
Fraulautern | Katholisch, rk | Eheschließung 1859 - 1879, Begräbnis 1832 - 1894 |
Lisdorf | Katholisch, rk | Taufe 1819 - 1838, Eheschließung 1823 - 1908, Begräbnis 1821 - 1838 |
Neuforweiler | Katholisch, rk | Taufe 1854 - 1900, Eheschließung 1854 - 1900, Begräbnis 1854 - 1895 |
Roden (Saar) | Katholisch, rk | Taufe 1706 - 1887, Eheschließung 1800 - 1892, Begräbnis 1801 - 1899 |
Saarlouis | Militär, ev | Taufe 1800 - 1907, Eheschließung 1784 - 1907, Begräbnis 1800 - 1907 |
DE.66839.Schmelz (Saar) | 07.02.2024 | |
Bettingen | Katholisch, rk | Taufe 1700 - 1897, Eheschließung 1723 - 1831, Begräbnis 1722 - 1914 |
DE.66773.Schwalbach (Saar) | 07.02.2024 | |
Hülzweiler | Katholisch, rk | Eheschließung 1829 - 1909, Begräbnis 1829 - 1899 |
Schwalbach (Saar) | Katholisch, rk | Taufe 1763 - 1854, Eheschließung 1764 - 1901, Begräbnis 1763 - 1893 |
DE.66802.Überherrn | 06.11.2022 | |
Berus | Katholisch, rk | Taufe 1819 - 1891, Eheschließung 1819 - 1820, Begräbnis 1819 - 1820 |
DE.66787.Wadgassen | 04.06.2024 | |
Differten | Katholisch, rk | Taufe 1797 - 1880, Eheschließung 1780 - 1908, Begräbnis 1797 - 1914 |
Wadgassen | Katholisch, rk | Eheschließung 1823 - 1900, Begräbnis 1826 - 1908 |
DE.66701.Wallerfangen | 05.03.2024 | |
Bedersdorf | Katholisch, rk | Taufe 1714 - 1807, Eheschließung 1721 - 1881, Begräbnis 1823 - 1917 |
Ihn (Wallerfangen) | Katholisch, rk | Taufe 1702 - 1769, Eheschließung 1699 - 1767, Begräbnis 1713 - 1865 |
Ittersdorf | Katholisch, rk | Taufe 1671 - 1795, Eheschließung 1688 - 1791 |
Leidingen | Katholisch, rk | Taufe 1697 - 1910, Eheschließung 1698 - 1892, Begräbnis 1823 - 1892 |
DE.66440.Blieskastel | 26.09.2024 | |
Brenschelbach | Katholisch, rk | Eheschließung 1708 - 1798 |
DE.66629.Freisen | 04.06.2024 | |
Freisen | Katholisch, rk | Taufe 1726 - 1798, Eheschließung 1725 - 1814 |
Grügelborn | Standesamt | Eheschließung 1807 - 1834 |
Haupersweiler | Standesamt | Geburt 1823 - 1834, Eheschließung 1805 - 1805, Sterbefall 1823 - 1932 |
Herschweiler | Standesamt | Eheschließung 1810 - 1810 |
Oberkirchen (Freisen) | Standesamt | Geburt 1817 - 1875, Taufe 1861 - 1861, Eheschließung 1711 - 1878 |
Katholisch, rk | Taufe 1848 - 1887, Eheschließung 1849 - 1920, Begräbnis 1849 - 1925 | |
Reitscheid | Standesamt | Eheschließung 1820 - 1834 |
DE.66646.Marpingen | 18.02.2024 | |
Alsweiler | Katholisch, rk | Taufe 1865 - 1906, Eheschließung 1802 - 1878, Begräbnis 1800 - 1918 |
Urexweiler | Katholisch, rk | Taufe 1802 - 1879, Eheschließung 1778 - 1841 |
DE.66640.Namborn | 18.02.2024 | |
Baltersweiler | Standesamt | Geburt 1818 - 1834, Eheschließung 1818 - 1834, Sterbefall 1818 - 1834 |
Eisweiler | Standesamt | Eheschließung 1819 - 1827, Sterbefall 1818 - 1834 |
Gehweiler (Namborn) | Standesamt | Geburt 1818 - 1834, Sterbefall 1818 - 1834 |
Heisterberg (Namborn) | Standesamt | Geburt 1818 - 1834, Sterbefall 1819 - 1833 |
Hofeld-Mauschbach | Standesamt | Geburt 1818 - 1834, Eheschließung 1819 - 1829 |
Namborn | Standesamt | Eheschließung 1820 - 1823 |
Pinsweiler | Standesamt | Geburt 1819 - 1834, Sterbefall 1819 - 1832 |
Roschberg | Standesamt | Eheschließung 1808 - 1834 |
DE.66625.Nohfelden | 18.02.2024 | |
Neunkirchen (Nohfelden) | Katholisch, rk | Taufe 1688 - 1886, Eheschließung 1700 - 1886, Begräbnis 1707 - 1886 |
Nohfelden | Evangelisch, ev | Taufe 1701 - 1828, Eheschließung 1707 - 1829, Begräbnis 1705 - 1829 |
Evangelisch, rf | Taufe 1750 - 1774, Eheschließung 1750 - 1774, Begräbnis 1750 - 1773 | |
Standesamt | Geburt 1798 - 1875, Eheschließung 1798 - 1911 | |
Sötern | Evangelisch, ev | Taufe 1724 - 1798, Eheschließung 1727 - 1798, Begräbnis 1724 - 1798 |
Wolfersweiler | Evangelisch, rf | Taufe 1665 - 1845, Eheschließung 1665 - 1849, Begräbnis 1664 - 1825 |
DE.66620.Nonnweiler | 07.04.2024 | |
Nonnweiler | Katholisch, rk | Eheschließung 1800 - 1908, Begräbnis 1784 - 1909 |
DE.66606.St. Wendel | 30.03.2024 | |
Bliesen | Katholisch, rk | Eheschließung 1750 - 1760 |
Standesamt | Eheschließung 1823 - 1834 | |
Dörrenbach (St. Wendel) | Evangelisch, ev | Taufe 1671 - 1767, Eheschließung 1672 - 1735, Begräbnis 1672 - 1736 |
Leitersweiler | Standesamt | Eheschließung 1818 - 1834 |
Niederlinxweiler | Evangelisch, ev | Taufe 1758 - 1846, Eheschließung 1759 - 1846, Begräbnis 1759 - 1846 |
Urweiler | Standesamt | Eheschließung 1799 - 1834 |
DE.66636.Tholey | 30.03.2024 | |
Theley | Katholisch, rk | Taufe 1797 - 1875, Eheschließung 1758 - 1875, Begräbnis 1772 - 1875 |
Seitenende